Внимание! При согласовании цен учитывается ваш объем и местонахождение объекта.
Мы предлагаем Вам поставки нерудных материалов автотранспортом на ваш объект по следующим расценкам:
| Доставка | Цена / объем |
|---|---|
| Доставка по городу ЗИЛом | 1 500 р |
| Доставка за город ЗИЛом | 100 р / км |
| Доставка по городу КАМАЗом | 1 500 р |
| Строительный песок | Цена |
| ЗИЛ с доставкой по городу | 2 600 р |
| ЗИЛ 7м3 с доставкой по городу | 3 800 р |
| ЗИЛ 10м3 с доставкой по городу | 4 800 р |
| Глина | Цена |
| ЗИЛ с доставкой по городу | 2 000 р |
| КАМАЗ с доставкой по городу | 2 500 р |
| Чернозем | Цена |
| ЗИЛ с доставкой по городу | 3 000 р |
| КАМАЗ с доставкой по городу | 4 000 р |
| Песок намывной | Цена |
| ЗИЛ с доставкой по городу | 2 600 р |
| КАМАЗ с доставкой по городу | 3 300 р |
| Доставка | Цена / объем |
| Отсев шлаковый | 1 400 р / тонна |
| Керамзит | 1 900 р / куб |
| Отсев гранитный | 1 850 р / тонна |
| Срез асфальта | 1 200 р |
| Щебень известковый | 1 150 р / тонна |
| Щебень доломит | 1 400 р / тонна |
| Щебень шлаковый 5.20 | 2 000 р / тонна |
| Щебень замчаловский | 2 700 р / тонна |
| Щебень павловский гранит фр. 20/40 | 2 600 р / тонна |
| Щебень павловский гранит фр. 5/20 | 2 900 р / тонна |
| Щебень донской | 1 700 р / тонна |
| Щебень сталь шлак | 800 р / тонна |
| Раствор известковый | 1 700 р |
| Раствор цементный на стяжку | Цена за м3 |
| Доставка по городу | 2 000 р |
| М50 | 2 700 р |
| М75 | 2 800 р |
| М100 | 2 900 р |
| М125 | 3 050 р |
| М150 | 3 200 р |
| М200 | 3 400 р |
Цены указаны с учетом НДС и доставки. Доставка осушествляется по городу и области. Данный прайс-лист не является договором-офертой, точные цены можно узнать по нашим контактным телефонам.